キリ番一覧表
| キリ番カウント | 名前 | 一言 | 日付 |
| 1234 | hiro | いきなりで ちょっとびっくり ええことあるかなぁ | 2008年04月10日 |
| 3333 | 波乗りマン | ラッキ-! | 2008年04月17日 |
| 5000 | アルメリック | サーフレップス&サーフィン最高by中坊サーファー | 2008年04月23日 |
| 5555 | ひさひさ | ラッキー | 2008年04月24日 |
| 8000 | kyou | ラッキ〜! | 2008年05月01日 |
| 8888 | sho | Lucky♪ | 2008年05月03日 |
| 10000 | TRIM | 波ないなー | 2008年05月06日 |
| 11111 | ko | 突然でビックリ!今日一日幸せです。 | 2008年05月10日 |
| 12000 | jeep503 | 初めてでびっくりした | 2008年05月12日 |
| 13000 | mitsu | ええ事あるかな? | 2008年05月13日 |
| 20000 | keizu | 情熱〜 | 2008年05月26日 |
| 25000 | やまちゃん | 今日はツイテルでぇー^^ | 2008年06月03日 |
| 26000 | e3gogo | 以前、自分でキリ番踏んだことがある | 2008年06月05日 |
| 28000 | ryo07 | ラッキー! | 2008年06月09日 |
| 29000 | loveroxy | 2回目のキリ番です^^いつもライブカメラお世話になっています☆ | 2008年06月12日 |
| 31000 | ばんちゃん | 月曜日朝イチからラッキーです | 2008年06月16日 |
| 32000 | skippar ライダー | ブシューーーー | 2008年06月18日 |
| 35000 | emi | イェ〜イ♥ | 2008年06月24日 |
| 36000 | ロスト | ハウオリサーフを宜しく!!! | 2008年06月26日 |
| 38000 | reo | エッ!ビックリキリ番!本日サポートクラス楽しかったです。スタッフの皆様ありがとうございました。 | 2008年06月29日 |
| 40000 | 色白 | ラッキー! | 2008年07月04日 |
なんちゃってカウンタ Ver 1.4
